ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
550 550   [GESP202406 四级] 黑白方块 11 / 19 6
551 551   [GESP202412 四级] Recamán 15 / 32 5
552 552   [GESP202409 四级] 区间排序 15 / 23 4
553 553   [GESP202409 四级] 黑白方块 11 / 30 6
554 554   [GESP202412 四级] 字符排序 9 / 38 7
555 555   [GESP202503 四级] 荒地开垦 12 / 39 6
556 556   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 10 / 32 7
557 557   [GESP202506 四级] 画布裁剪 11 / 19 6
558 558   [GESP202506 四级] 排序 14 / 24 5
559 559   仙岛求药 5 / 14 9
560 560   细胞 4 / 6 10
561 561   奇怪的电梯 5 / 15 8
562 562   迷宫的第一条出路 2 / 7 10
563 563   走出迷宫的最少步数 5 / 17 8
564 564   走出迷宫的最短路径 3 / 6 10
565 565   农夫与迷路的牛 5 / 21 8
566 566   李逍遥求药 4 / 24 9
567 567   年龄分组统计 13 / 28 5
568 568   合并果子 9 / 30 7
569 569   信封嵌套问题 1 / 20 10
570 570   货架整理 12 / 36 6
571 571   比赛排名 15 / 32 5
572 572   版本号排序 10 / 24 6
573 573   魔法塔的层数计算 3 / 6 10
574 574   魔法森林的路径探索 2 / 2 10
575 575   古文字的镜像解读 3 / 13 9
576 576   魔法阵的绘制 2 / 5 10
577 577   魔法宝石的能量计算 2 / 3 10
578 578   魔法迷宫的路径判断 2 / 21 9
579 579   骨牌铺方格 7 / 32 8
580 580   昆虫繁殖 1 / 4 10
581 581   剪绳子 8 / 18 7
582 582   统计每个月兔子的总数 10 / 12 8
583 583   Pell数列 5 / 25 8
584 584   数数小木块 12 / 15 6
585 585   爬楼梯 12 / 16 6
586 586   传输数据 5 / 35 8
587 587   切月饼的最大块数 9 / 105 9
588 588   多边形的对角线 7 / 59 8
589 589   2×n 巧克力的切法 7 / 23 7
590 590   n×3 瓷砖铺地 7 / 39 8
591 591   蜜蜂路线 6 / 17 8
592 592   棋盘上卒的走法 11 / 48 7
593 593   杨辉三角的输出 13 / 25 5
594 594   棋盘上卒的走法(有陨石坑) 11 / 21 6
595 595   必须经过检查点的走法数 6 / 13 8
596 596   从第一列任意起点出发的走法 6 / 10 9
597 597   过河卒 1 / 2 10
598 598   自然数的拆分 1 / 4 10
599 599   组合的输出 1 / 7 10
600 600   n个数的全排列 3 / 11 9
601 601   素数环 1 / 1 10
602 602   迷宫出口 5 / 11 9
603 603   迷宫的路径 1 / 3 10
604 604   岛屿数量统计 6 / 11 9
605 605   最大岛屿面积 3 / 6 10
606 606   马走日 1 / 2 10
607 607   黑白n皇后问题 0 / 7 10
608 608   马的遍历 0 / 1 10
609 609   N皇后问题 1 / 2 10
610 610   单词搜索 0 / 1 10
611 611   数独求解器 0 / 0 (无)
612 612   旅行中的最短路线 0 / 0 (无)
613 613   早餐摊的找零计划 3 / 4 10
614 614   连续日记的最佳片段 2 / 8 10
615 615   小饼干与小朋友 2 / 7 10
616 616   探险家的跳跃计划 2 / 6 10
617 617   发糖果的小考核 0 / 3 10
618 618   地铁广告牌的最佳位置 1 / 4 10
619 619   长廊监控的最少摄像头 1 / 4 10
620 620   餐厅排队叫号 2 / 4 10
621 621   校园讲座的一天 1 / 3 10
622 622   拦截导弹问题 4 / 7 10
623 623   最大乘积 4 / 12 9
624 624   纪念品分组 1 / 3 10
625 625   排队打水问题 0 / 0 (无)
626 626   均分纸牌 0 / 0 (无)
627 627   删数问题 0 / 0 (无)
628 628   销售额统计 13 / 47 7
629 629   平均得分查询 11 / 25 6
630 630   平衡下标 6 / 40 8
631 631   美团外卖 0 / 18 10
632 632   最接近的分割点 5 / 22 8
633 633   游乐园游客流量分析 6 / 12 9
634 634   农田产量统计 10 / 42 7
635 635   温度热力图平均值 0 / 9 10
636 636   棋盘滤镜:明暗差值 4 / 18 9
637 637   围栏巡检:边界和 3 / 19 9
638 638   最大绿地方块 4 / 32 9
639 639   森林监测:高风险点统计 2 / 2 10
640 640   舞台灯光批量调节 16 / 67 7
641 641   班级积分批量修正 13 / 44 6
642 642   农田施肥计划 8 / 39 8
643 643   高速公路养护预算 5 / 18 8
644 644   城市绿化评分提升 7 / 13 8
645 645   展厅灯光设计 6 / 35 8
647 647   爬楼梯的最小花费 17 / 31 4
648 648   组合总和的方案数 7 / 35 8
649 649   组合总和 Ⅳ 2 / 2 10
650 650   统计构造好字符串的方案数 2 / 2 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题