ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
105 105   整除问题 17 / 26 4
106 106   有哪些闰年 16 / 22 4
107 107   带有特殊尾数的数 15 / 20 5
108 108   找同学的位置 12 / 28 6
109 109   统计4位的回文数 14 / 25 5
110 110   门票的定价 11 / 25 6
111 111   小兔子的最大活动面积 11 / 14 7
112 112   短信计数 13 / 21 5
113 113   上课点名 13 / 36 6
114 114   连续递增或递减数 13 / 25 5
115 115   纯粹的五位偶数 14 / 20 5
116 116   水仙花数 13 / 47 7
117 117   立方数 15 / 24 5
118 118   判断相邻乘积数 13 / 27 5
119 119   求最大值的个数 11 / 17 6
120 120   简易版因子求和 11 / 22 6
121 121   判断超级相邻乘积数 12 / 16 6
122 122   是否为质数 15 / 27 4
123 123   判断平方数 14 / 22 5
124 124   直角、锐角、钝角 11 / 20 6
125 125   象棋比赛 11 / 11 7
126 126   奖学金评级 9 / 13 7
127 127   考试成绩的简单统计 12 / 14 7
128 128   编程求解1+2+3+...+n 13 / 15 6
129 129   循环输出 13 / 19 5
130 130   for循环求和 12 / 18 6
131 131   偶数求和 11 / 13 7
132 132   老狼老狼 11 / 15 6
133 133   输出奇偶数之和 12 / 13 7
134 134   最大公约数 最小公倍数 10 / 25 6
135 135   蜗牛爬井 12 / 24 6
136 136   小鱼的航程 11 / 20 6
137 137   小青蛙回来了 14 / 16 6
138 138   非3倍数 12 / 24 6
139 139   计算总和 13 / 15 6
140 140   跳过5 13 / 16 6
141 141   按要求输出数字2 13 / 19 5
142 142   按要求输出 11 / 34 6
143 143   角谷猜想 13 / 19 5
144 144   圆的面积 9 / 13 7
145 145   求平均数 9 / 12 8
146 146   行李托运费-2 9 / 10 9
147 147   成绩(score) 9 / 11 8
148 148   文具店的折扣 9 / 9 9
149 149   挖胡萝卜 9 / 16 7
150 150   求花坛的面积 9 / 11 8
151 151   正多边形内角度数 9 / 18 7
152 152   温度转换 8 / 12 8
153 153   保留3位小数 8 / 9 9
154 154   奇偶ASCII值判断 8 / 10 9
155 155   简单计算器 8 / 12 8
156 156   计算邮资 8 / 14 8
157 157   26个兄弟姐妹1 8 / 10 9
158 158   加四密码 8 / 10 9
159 159   26个兄弟姐妹2 8 / 12 8
160 160   余数相同问题 23 / 32 2
161 161   数值计算 14 / 30 5
162 162   回文数个数 16 / 27 4
163 163   能够整除几次2? 22 / 28 2
164 164   与5相关的个数 15 / 26 5
165 165   求各位数字之和 19 / 21 3
166 166   质因子 15 / 24 5
167 167   “倒”数 19 / 23 3
168 168   如意金箍棒 22 / 45 4
169 169   角谷猜想 20 / 29 3
170 170   矩形1 21 / 38 3
171 171   矩形2 19 / 23 3
172 172   n个1 20 / 26 3
173 173   n行n列1 20 / 20 3
174 174   输出特定数字矩阵 18 / 32 4
175 175   输出特定格式矩阵 19 / 26 3
176 176   矩阵5 18 / 28 4
177 177   矩阵4 18 / 29 3
178 178   矩阵3 18 / 27 3
179 179   矩阵6 18 / 38 4
180 180   数字三角2 18 / 26 3
181 181   数字三角1 18 / 25 3
182 182   数字三角3 18 / 20 4
183 183   数字三角4 18 / 24 3
184 184   数字三角8 17 / 29 4
185 185   数字三角5 17 / 22 4
187 187   数字三角7 16 / 19 4
225 225   三角 I-J 图 17 / 22 4
228 228   倒三角数字图案 16 / 28 4
229 229   9*9乘法表 18 / 22 4
230 230   矩形3 10 / 11 8
231 231   放大的Z 11 / 11 7
232 232   星号三角 9 / 11 8
233 233   六边形 11 / 16 7
234 234   蝴蝶结 12 / 14 7
235 235   字母三角1 9 / 16 7
236 236   沙漏 10 / 11 8
237 237   字母三角3 10 / 13 7
238 238   H字矩阵 11 / 11 7
239 239   日字矩阵 11 / 17 6
240 240   贝贝的选择 15 / 29 5
241 241   因数有哪些? 15 / 15 5
242 242   小鱼的航程 13 / 20 5
243 243   求aa...a的值 12 / 20 6
244 244   请输出n行的9*9乘法表 16 / 19 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题