您当前处于兼容模式。某些功能在此模式下不可用。我们强烈建议在现代浏览器上切换为标准模式以获得更好的体验。 标准模式 隐藏

ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
245 245   求数列的第n项 6 / 9 9
246 246   四个人的年龄 7 / 13 8
247 247   数列求和 7 / 18 8
248 248   姐妹数对 8 / 14 8
249 249   求1!+2!+...+N! 9 / 16 7
250 250   采购水果 4 / 6 10
251 251   同构数 3 / 4 10
252 252   恐龙园买玩具? 3 / 3 10
253 253   开学大采购 3 / 3 10
254 254   阿凡提的难题 4 / 4 10
255 255   植树的人数 4 / 4 10
256 256   买公园门票 4 / 10 9
257 257   买糕点 4 / 5 10
258 258   买小猫小狗 4 / 4 10
259 259   鸡兔同笼问题 5 / 7 9
260 260   举办多少场足球赛? 1 / 1 10
261 261   怎样种树? 2 / 2 10
262 262   搬砖问题 1 / 1 10
263 263   马克思手稿 2 / 2 10
264 264   兑换硬币 1 / 1 10
265 265   购买文具 1 / 1 10
266 266   桐桐的计算 1 / 1 10
267 267   桐桐去购物 1 / 1 10
268 268   四叶玫瑰 3 / 3 10
269 269   百钱百鸡 3 / 4 10
270 270   因数和与因数个数 1 / 1 10
271 271   将n拆成2个数的乘积 1 / 1 10
272 272   队形数量求解 1 / 1 10
273 273   找因数 1 / 1 10
274 274   简易因子求和 1 / 1 10
275 275   成对因子 1 / 1 10
276 276   因子求和 1 / 1 10
277 277   判断是否为质数 2 / 2 10
278 278   判断平方数 2 / 3 10
279 279   求因数和、因数个数 1 / 1 10
280 280   将n拆成2个数的乘积 1 / 1 10
281 281   求绝对值 2 / 2 10
282 282   求n个数的最大值和最小值 1 / 1 10
283 283   成对因子 1 / 1 10
284 284   因子求和 1 / 1 10
285 285   判断正整数是否为质数 1 / 1 10
286 286   判断平方数 1 / 1 10
287 287   指数 1 / 1 10
288 288   困倦的歪歪 20 / 29 3
289 289   从a到b 19 / 52 5
290 290   友好数 3 / 3 10
291 291   甲乙的年龄 3 / 3 10
292 292   输出完美数 3 / 3 10
293 293   素数回文数 3 / 3 10
294 294   纯粹合数 1 / 1 10
295 295   素数的个数 2 / 2 10
296 296   回文数 1 / 1 10
297 297   N以内的全部素数 1 / 1 10
298 298   因子求和 2 / 3 10
299 299   判断质数 2 / 2 10
300 300   回文数 2 / 2 10
301 301   输入的数是否对称 14 / 24 5
302 302   马里奥的银币2 14 / 25 5
303 303   浪尖数 15 / 26 5
304 304   陶陶摘苹果 16 / 18 5
305 305   考试成绩的分布情况 14 / 25 5
306 306   超过平均身高 13 / 26 5
307 307   排除异形基因 12 / 16 6
308 308   输出奇数和偶数 14 / 15 5
309 309   查找“支撑数” 13 / 18 6
310 310   数组逆序 14 / 20 5
311 311   最贵和最便宜的差 15 / 24 5
312 312   最后一次出现的位置 15 / 21 4
313 313   马里奥的银币1 15 / 19 4
314 314   找同学的位置 15 / 22 5
315 315   小鱼比可爱 10 / 12 8
316 316   数组元素的查找 15 / 25 4
317 317   最大数 16 / 18 5
318 318   数字交换 6 / 6 10
319 319   马里奥找中等的银币 11 / 46 7
320 320   Fish学数学 16 / 33 5
321 321   相加之和最大 14 / 23 5
322 322   移动数组元素 7 / 11 8
323 323   下载电影 11 / 32 6
324 324   等差素数组 2 / 3 10
325 325   求子序列的个数 4 / 5 10
326 326   开关灯 16 / 31 4
327 327   出现次数最多的数 14 / 24 5
328 328   每个数出现的次数 10 / 17 6
329 329   粉碎数字 11 / 15 6
330 330   最大数 20 / 37 4
331 331   最小数 15 / 43 6
332 332   校门外的树 13 / 22 5
333 333   乒乓球 19 / 37 4
334 334   转进制 0 / 0 (无)
335 335   An Easy Problem 0 / 0 (无)
336 336   回文数 0 / 0 (无)
340 340   进制转换 0 / 0 (无)
341 341   进制转换 0 / 0 (无)
342 342   回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (无)
343 343   双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 (无)
344 344   年号字串 0 / 0 (无)
345 345   乐乐的数 0 / 0 (无)
346 346   8进制、16进制转10进制 0 / 0 (无)
347 347   二进制折半交换 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题