• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
108 108   找同学的位置 4 / 5 10
124 124   直角、锐角、钝角 1 / 1 10
125 125   象棋比赛 1 / 1 10
126 126   奖学金评级 1 / 1 10
127 127   考试成绩的简单统计 2 / 2 10
282 282   求n个数的最大值和最小值 1 / 1 10
301 301   输入的数是否对称 2 / 2 10
302 302   马里奥的银币2 2 / 2 10
303 303   浪尖数 2 / 2 10
304 304   陶陶摘苹果 3 / 3 10
305 305   考试成绩的分布情况 0 / 0 (无)
306 306   超过平均身高 0 / 0 (无)
307 307   排除异形基因 1 / 1 10
308 308   输出奇数和偶数 1 / 1 10
309 309   查找“支撑数” 1 / 1 10
310 310   数组逆序 1 / 1 10
311 311   最贵和最便宜的差 1 / 1 10
312 312   最后一次出现的位置 2 / 2 10
313 313   马里奥的银币1 2 / 2 10
314 314   找同学的位置 1 / 1 10
315 315   小鱼比可爱 2 / 2 10
316 316   数组元素的查找 1 / 1 10
317 317   最大数 1 / 1 10
318 318   数字交换 1 / 1 10
319 319   马里奥找中等的银币 1 / 1 10
320 320   Fish学数学 1 / 1 10
321 321   相加之和最大 1 / 1 10
322 322   移动数组元素 1 / 1 10
323 323   下载电影 1 / 1 10
325 325   求子序列的个数 0 / 0 (无)
327 327   出现次数最多的数 1 / 1 10
328 328   每个数出现的次数 1 / 1 10
329 329   粉碎数字 1 / 1 10
330 330   最大数 1 / 1 10
331 331   最小数 1 / 7 10
332 332   校门外的树 4 / 7 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题