统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 488 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2026-3-21 0:00:26 | ||
| 4ms | 480 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-2-25 17:49:13 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-3-21 13:30:19 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-3-19 20:11:56 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-3-19 21:54:13 | ||
| 4ms | 368 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-3-31 19:08:27 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-3-15 20:14:06 | ||
| 4ms | 484 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-3-22 10:50:47 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-3-21 10:48:25 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-3-22 10:45:03 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-3-21 13:13:56 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-3-15 14:29:58 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2026-3-21 10:47:36 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-12-11 18:22:37 | ||
| 5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-3-22 10:48:22 | ||
| 5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-3-20 18:50:36 | ||
| 5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-3-14 9:39:35 | ||
| 5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2025-11-9 15:15:27 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-3-22 10:53:57 | ||
| 5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-4-2 14:27:46 |
- 1
信息
- ID
- 330
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 20
- 上传者