统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-12-14 17:43:23 | ||
| 2ms | 464 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-2-1 13:44:23 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-1-8 19:34:44 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-3-25 20:57:22 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-11-9 15:36:51 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-2-24 14:51:31 | ||
| 2ms | 668 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-2-7 12:42:47 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-2-3 19:47:46 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-3-29 11:44:03 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-2-1 19:00:39 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-3-8 9:51:19 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-1-23 21:04:33 | ||
| 2ms | 740 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-3-2 16:16:45 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-3-29 14:34:30 | ||
| 2ms | 584 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-2-5 16:38:10 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-3-17 21:26:05 |
- 1
信息
- ID
- 317
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 18
- 已通过
- 16
- 上传者