GESP考级真理

登录以参加训练计划

GESP考级真理

章节 1. GESP一级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
476   [GESP样题 一级] 闰年求和 35 16 5
487   [GESP样题 一级] 当天的第几秒 33 10 7
478   [GESP202303 一级] 长方形面积 24 15 5
486   [GESP202303 一级] 每月天数 16 14 6
482   [GESP202306 一级] 累计相加 21 14 5
485   [GESP202306 一级] 时间规划 16 13 6
479   [GESP202309 一级] 买文具 23 12 5
481   [GESP202309 一级] 小明的幸运数 23 13 5
477   [GESP202312 一级] 小杨报数 18 14 5
483   [GESP202312 一级] 小杨的考试 25 12 5
480   [GESP202403 一级] 找因数 13 11 7
484   [GESP202403 一级] 小杨买书 14 11 7
488   [GESP202406 一级] 休息时间 25 11 6
489   [GESP202406 一级] 立方数 53 21 5
492   [GESP202409 一级] 小杨购物 18 11 6
493   [GESP202409 一级] 美丽数字 21 11 6
490   [GESP202412 一级] 温度转换 25 9 7
491   [GESP202412 一级] 奇数和偶数 17 12 6
494   [GESP202503 一级] 四舍五入 17 11 6
495   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 29 8 7
496   [GESP202506 一级] 值日 11 8 8
497   [GESP202506 一级] 假期阅读 12 10 8
655   [GESP202509 一级] 商店折扣 20 9 7
656   [GESP202509 一级] 金字塔 12 12 7
868   [GESP202512 一级] 小杨的爱心快递 18 8 7
869   [GESP202512 一级] 手机电量显示 17 9 7

章节 2. GESP二级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
507   [GESP样题 二级] 勾股数 26 14 5
509   [GESP样题 二级] 画正方形 44 16 6
504   [GESP202303 二级] 百鸡问题 49 16 6
508   [GESP202303 二级] 画三角形 33 17 4
498   [GESP202306 二级]找素数 24 16 4
499   [GESP202306 二级]自幂数判断 18 10 7
505   [GESP202309 二级] 数字黑洞 13 12 7
506   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 21 18 3
501   [GESP202312 二级] 小杨做题 23 8 7
502   [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 18 17 4
500   [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 31 19 3
503   [GESP202403 二级] 乘法问题 10 9 9
510   [GESP202406 二级] 平方之和 11 6 9
511   [GESP202406 二级] 计数 19 11 6
513   [GESP202409 二级] 数位之和 7 5 9
514   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 19 16 4
512   [GESP202412 二级] 数位和 17 7 8
515   [GESP202412 二级] 寻找数字 23 10 6
516   [GESP202503 二级] 时间跨越 13 4 9
517   [GESP202503 二级] 等差矩阵 10 9 9
518   [GESP202506 二级] 幂和数 13 8 8
519   [GESP202506 二级] 数三角形 18 9 7
657   [GESP202509 二级] 优美的数字 16 10 7
658   [GESP202509 二级] 菱形 16 11 7
870   [GESP202512 二级] 环保能量球 8 6 9
871   [GESP202512 二级] 黄金格 6 5 10

章节 3. GESP三级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
527   [GESP样题 三级] 进制转换 41 13 6
531   [GESP样题 三级] 逛商场 36 14 5
524   [GESP202306 三级] 密码合规 32 10 7
525   [GESP202306 三级] 春游 30 12 6
528   [GESP202309 三级] 进制判断 17 8 7
529   [GESP202309 三级] 小杨的储蓄 26 12 6
522   [GESP202312 三级] 单位转换 20 9 7
523   [GESP202312 三级] 小猫分鱼 13 5 9
520   [GESP202403 三级] 完全平方数 38 12 6
521   [GESP202403 三级] 字母求和 18 10 7
526   [GESP202406 三级] 移位 24 9 7
530   [GESP202406 三级] 寻找倍数 27 9 7
532   [GESP202409 三级] 回文拼接 5 4 10
533   [GESP202409 三级] 平衡序列 15 7 8
534   [GESP202412 三级] 数字替换 33 14 5
535   [GESP202412 三级] 打印数字 14 6 8
536   [GESP202503 三级] 词频统计 5 3 10
537   [GESP202503 三级] 2025 12 7 9
538   [GESP202506 三级] 分糖果 62 14 7
539   [GESP202506 三级] 奇偶校验 21 7 7
659   [GESP202509 三级] 数组清零 40 11 7
660   [GESP202509 三级] 日历制作 10 3 10
872   [GESP202512 三级] 密码强度 42 9 7
873   [GESP202512 三级] 小杨的智慧购物 24 4 9

章节 4. GESP四级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
546   [GESP样题 四级] 绝对素数 29 15 5
547   [GESP样题 四级] 填幻方 24 12 6
548   [GESP202306 四级] 幸运数 28 10 6
544   [GESP202309 四级] 进制转换 19 10 6
545   [GESP202309 四级] 变长编码 11 8 8
542   [GESP202312 四级] 田忌赛马 55 12 7
543   [GESP202312 四级] 小杨的字典 62 14 7
541   [GESP202403 四级] 相似字符串 34 11 6
549   [GESP202406 四级] 宝箱 45 16 6
550   [GESP202406 四级] 黑白方块 19 11 6
552   [GESP202409 四级] 区间排序 23 15 4
553   [GESP202409 四级] 黑白方块 30 11 6
551   [GESP202412 四级] Recamán 32 15 5
554   [GESP202412 四级] 字符排序 38 9 7
555   [GESP202503 四级] 荒地开垦 39 12 6
556   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 32 10 7
557   [GESP202506 四级] 画布裁剪 19 11 6
558   [GESP202506 四级] 排序 24 14 5
661   [GESP202509 四级] 排兵布阵 22 7 7
662   [GESP202509 四级] 最长连续段 73 7 9
874   [GESP202512 四级] 建造 29 4 9
863   [GESP202512 四级] 优先购买 6 1 10

章节 5. GESP五级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
663   [GESP样题 五级] 小杨的锻炼 17 6 8
664   [GESP样题 五级] 小杨的队列 11 7 8
665   [GESP202309 五级] 巧夺大奖 2 0 10
666   [GESP202309 五级] 因数分解 13 3 9
667   [GESP202312 五级] 烹饪问题 6 2 10
668   [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 12 2 10
669   [GESP202403 五级] B-smooth 数 7 4 10
670   [GESP202403 五级] 成绩排序 2 2 10
671   [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 6 3 10
672   [GESP202406 五级] 黑白格 11 4 9
673   [GESP202409 五级] 小杨的武器 4 3 10
674   [GESP202409 五级] 挑战怪物 8 3 10
675   [GESP202412 五级] 奇妙数字 7 3 10
676   [GESP202412 五级] 武器强化 3 0 10
857   [GESP202503 五级] 平均分配 8 3 10
858   [GESP202503 五级] 原根判断 2 1 10
861   [GESP202506 五级] 奖品兑换 8 3 10
862   [GESP202506 五级] 最大公因数 8 1 10
677   [GESP202509 五级] 数字选取 16 2 9
678   [GESP202509 五级] 有趣的数字和 18 1 10
864   [GESP202512 五级] 数字移动 10 1 10
865   [GESP202512 五级] 相等序列 14 0 10
 
参加人数
75
创建人