GESP考级真理

登录以参加训练计划

GESP考级真理

章节 1. GESP一级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
476   [GESP样题 一级] 闰年求和 16 12 6
487   [GESP样题 一级] 当天的第几秒 17 7 8
478   [GESP202303 一级] 长方形面积 16 9 7
486   [GESP202303 一级] 每月天数 9 8 9
482   [GESP202306 一级] 累计相加 10 9 9
485   [GESP202306 一级] 时间规划 9 9 9
479   [GESP202309 一级] 买文具 11 9 8
481   [GESP202309 一级] 小明的幸运数 15 9 7
477   [GESP202312 一级] 小杨报数 13 10 7
483   [GESP202312 一级] 小杨的考试 15 9 7
480   [GESP202403 一级] 找因数 10 8 9
484   [GESP202403 一级] 小杨买书 10 8 9
488   [GESP202406 一级] 休息时间 17 8 7
489   [GESP202406 一级] 立方数 38 16 5
492   [GESP202409 一级] 小杨购物 11 8 8
493   [GESP202409 一级] 美丽数字 15 8 7
490   [GESP202412 一级] 温度转换 8 6 9
491   [GESP202412 一级] 奇数和偶数 9 9 9
494   [GESP202503 一级] 四舍五入 12 7 9
495   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 20 5 8
496   [GESP202506 一级] 值日 7 6 9
497   [GESP202506 一级] 假期阅读 8 6 9
655   [GESP202509 一级] 商店折扣 12 5 9
656   [GESP202509 一级] 金字塔 7 7 9
868   [GESP202512 一级] 小杨的爱心快递 9 4 9
869   [GESP202512 一级] 手机电量显示 10 3 10

章节 2. GESP二级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
507   [GESP样题 二级] 勾股数 4 4 10
509   [GESP样题 二级] 画正方形 6 4 10
504   [GESP202303 二级] 百鸡问题 6 6 10
508   [GESP202303 二级] 画三角形 5 5 10
498   [GESP202306 二级]找素数 5 5 10
499   [GESP202306 二级]自幂数判断 3 3 10
505   [GESP202309 二级] 数字黑洞 5 4 10
506   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 5 5 10
501   [GESP202312 二级] 小杨做题 11 4 9
502   [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 5 5 10
500   [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 5 5 10
503   [GESP202403 二级] 乘法问题 5 5 10
510   [GESP202406 二级] 平方之和 6 5 10
511   [GESP202406 二级] 计数 16 9 7
513   [GESP202409 二级] 数位之和 5 5 10
514   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 5 5 10
512   [GESP202412 二级] 数位和 8 6 9
515   [GESP202412 二级] 寻找数字 22 9 7
516   [GESP202503 二级] 时间跨越 9 3 10
517   [GESP202503 二级] 等差矩阵 5 5 10
518   [GESP202506 二级] 幂和数 5 3 10
519   [GESP202506 二级] 数三角形 3 3 10
657   [GESP202509 二级] 优美的数字 5 5 10
658   [GESP202509 二级] 菱形 7 6 9
870   [GESP202512 二级] 环保能量球 2 2 10
871   [GESP202512 二级] 黄金格 2 2 10

章节 3. GESP三级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
527   [GESP样题 三级] 进制转换 32 11 6
531   [GESP样题 三级] 逛商场 33 12 6
524   [GESP202306 三级] 密码合规 20 6 8
525   [GESP202306 三级] 春游 24 9 7
528   [GESP202309 三级] 进制判断 13 6 8
529   [GESP202309 三级] 小杨的储蓄 24 10 6
522   [GESP202312 三级] 单位转换 13 7 8
523   [GESP202312 三级] 小猫分鱼 12 5 9
520   [GESP202403 三级] 完全平方数 29 10 6
521   [GESP202403 三级] 字母求和 14 8 8
526   [GESP202406 三级] 移位 23 8 7
530   [GESP202406 三级] 寻找倍数 26 8 7
532   [GESP202409 三级] 回文拼接 5 4 10
533   [GESP202409 三级] 平衡序列 8 5 10
534   [GESP202412 三级] 数字替换 22 10 6
535   [GESP202412 三级] 打印数字 12 4 9
536   [GESP202503 三级] 词频统计 3 2 10
537   [GESP202503 三级] 2025 12 7 9
538   [GESP202506 三级] 分糖果 55 11 7
539   [GESP202506 三级] 奇偶校验 18 5 8
659   [GESP202509 三级] 数组清零 19 5 8
660   [GESP202509 三级] 日历制作 10 3 10
872   [GESP202512 三级] 密码强度 25 4 8
873   [GESP202512 三级] 小杨的智慧购物 2 1 10

章节 4. GESP四级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
546   [GESP样题 四级] 绝对素数 26 13 5
547   [GESP样题 四级] 填幻方 13 9 7
548   [GESP202306 四级] 幸运数 15 9 7
544   [GESP202309 四级] 进制转换 10 6 9
545   [GESP202309 四级] 变长编码 8 6 9
542   [GESP202312 四级] 田忌赛马 49 8 8
543   [GESP202312 四级] 小杨的字典 31 9 7
541   [GESP202403 四级] 相似字符串 15 6 8
549   [GESP202406 四级] 宝箱 15 8 7
550   [GESP202406 四级] 黑白方块 5 5 10
552   [GESP202409 四级] 区间排序 9 7 9
553   [GESP202409 四级] 黑白方块 3 3 10
551   [GESP202412 四级] Recamán 10 6 9
554   [GESP202412 四级] 字符排序 5 2 10
555   [GESP202503 四级] 荒地开垦 13 7 8
556   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 16 6 8
557   [GESP202506 四级] 画布裁剪 12 7 9
558   [GESP202506 四级] 排序 7 7 9
661   [GESP202509 四级] 排兵布阵 8 4 10
662   [GESP202509 四级] 最长连续段 28 3 9
874   [GESP202512 四级] 建造 8 2 10
863   [GESP202512 四级] 优先购买 0 0 (无)

章节 5. GESP五级真题

开放

题目 尝试 AC 难度
663   [GESP样题 五级] 小杨的锻炼 14 5 9
664   [GESP样题 五级] 小杨的队列 8 5 10
665   [GESP202309 五级] 巧夺大奖 1 0 10
666   [GESP202309 五级] 因数分解 7 2 10
667   [GESP202312 五级] 烹饪问题 2 1 10
668   [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 5 0 10
669   [GESP202403 五级] B-smooth 数 5 3 10
670   [GESP202403 五级] 成绩排序 0 0 (无)
671   [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 4 2 10
672   [GESP202406 五级] 黑白格 8 3 10
673   [GESP202409 五级] 小杨的武器 3 2 10
674   [GESP202409 五级] 挑战怪物 4 1 10
675   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 0 (无)
676   [GESP202412 五级] 武器强化 1 0 10
857   [GESP202503 五级] 平均分配 0 0 (无)
858   [GESP202503 五级] 原根判断 0 0 (无)
861   [GESP202506 五级] 奖品兑换 2 1 10
862   [GESP202506 五级] 最大公因数 0 0 (无)
677   [GESP202509 五级] 数字选取 13 1 10
678   [GESP202509 五级] 有趣的数字和 16 1 10
864   [GESP202512 五级] 数字移动 9 0 10
865   [GESP202512 五级] 相等序列 0 0 (无)
 
参加人数
50
创建人