链表与树
登录以参加训练计划
链表与树
章节 2. 二叉树基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 380 二叉树节点总数 | 6 | 6 | 10 |
| 381 二叉树叶子节点个数 | 6 | 6 | 10 |
| 382 二叉树非叶子节点个数 | 7 | 6 | 9 |
| 383 二叉树“双子节点”个数 | 7 | 5 | 9 |
| 384 第 n 层的节点数 | 6 | 3 | 10 |
章节 3. 二叉树的性质与重建
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 419 从左到右输出第 n 层的节点编号 | 14 | 4 | 9 |
| 420 先序与中序求后序 | 5 | 5 | 10 |
| 421 中序与后序求先序 | 9 | 3 | 10 |
| 422 根到叶子的路径和最大值 | 18 | 3 | 9 |
章节 4. 树的层序遍历
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 466 星港信标的轮值播报 | 4 | 2 | 10 |
| 467 雾林检修的能耗记账 | 2 | 1 | 10 |
| 468 地底避难所的急救呼叫 | 2 | 1 | 10 |
| 469 迷雾温室的逃生门 | 0 | 0 | (无) |
| 470 星舰桅杆的空位审计 | 0 | 0 | (无) |
| 471 前哨补给的最后一波 | 0 | 0 | (无) |