前缀、差分、双指针
登录以参加训练计划
前缀、差分、双指针
章节 1. 一维前缀和
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 628 销售额统计 | 1 | 1 | 10 |
| 629 平均得分查询 | 2 | 0 | 10 |
| 630 平衡下标 | 1 | 0 | 10 |
| 631 美团外卖 | 1 | 0 | 10 |
| 632 最接近的分割点 | 0 | 0 | (无) |
| 633 游乐园游客流量分析 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 二维前缀和
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 634 农田产量统计 | 0 | 0 | (无) |
| 635 温度热力图平均值 | 0 | 0 | (无) |
| 636 棋盘滤镜:明暗差值 | 0 | 0 | (无) |
| 637 围栏巡检:边界和 | 0 | 0 | (无) |
| 638 最大绿地方块 | 0 | 0 | (无) |
| 639 森林监测:高风险点统计 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 640 舞台灯光批量调节 | 0 | 0 | (无) |
| 641 班级积分批量修正 | 1 | 0 | 10 |
| 642 农田施肥计划 | 0 | 0 | (无) |
| 643 高速公路养护预算 | 0 | 0 | (无) |
| 644 城市绿化评分提升 | 0 | 0 | (无) |
| 645 展厅灯光设计 | 0 | 0 | (无) |