二维数组
登录以参加训练计划
二维数组
章节 1. 二维数组基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 729 星港坐标查询 | 29 | 7 | 7 |
| 730 逆光日志回放 | 18 | 9 | 7 |
| 731 补给仓区段和 | 11 | 4 | 9 |
| 732 极夜冷暖值 | 16 | 8 | 8 |
| 733 航线舱位峰值 | 7 | 4 | 10 |
| 734 灯塔列警戒 | 13 | 5 | 9 |
| 735 同步信号回声 | 8 | 1 | 10 |
| 736 防护墙重置 | 6 | 3 | 10 |
| 737 环墙能量统计 | 6 | 3 | 10 |
| 738 山巅巡检点 | 5 | 1 | 10 |
| 739 雪脊数量报告 | 6 | 1 | 10 |
| 740 驿站鞍点坐标 | 4 | 2 | 10 |
| 741 杨辉三角 | 2 | 1 | 10 |
章节 2. 二维数组图形
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 742 极光同心环 | 2 | 1 | 10 |
| 743 螺旋登舰路线 | 3 | 1 | 10 |
| 744 逆时针巡航图 | 0 | 0 | (无) |
| 745 花瓣守卫阵 | 1 | 1 | 10 |
| 746 螺旋坐标解码 | 0 | 0 | (无) |
| 747 舷梯折返填数 | 3 | 2 | 10 |
| 748 对角信标播报 | 0 | 0 | (无) |
| 749 菱形光晕 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 二维数组综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 750 月港扫雷校准 | 1 | 1 | 10 |
| 751 深潜雷达确认 | 6 | 1 | 10 |
| 752 夜幕照明判定 | 3 | 1 | 10 |
| 753 字阵解码稿 | 0 | 0 | (无) |
| 754 矩形涂色叠加 | 2 | 1 | 10 |
| 755 激光直线探测 | 0 | 0 | (无) |
| 756 激光直线探测 II | 0 | 0 | (无) |