📦 一维数组:给你的数据找个集体宿舍!从下标寻址到冒泡排序🛁,让变量们排排坐吃果果~
登录以参加训练计划
记住,数组越界会哭给你看哦😭
章节 1. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 301 输入的数是否对称 | 28 | 17 | 4 |
| 302 马里奥的银币2 | 30 | 17 | 4 |
| 303 浪尖数 | 29 | 18 | 3 |
| 304 陶陶摘苹果 | 23 | 19 | 3 |
| 305 考试成绩的分布情况 | 31 | 17 | 4 |
| 306 超过平均身高 | 29 | 16 | 4 |
| 307 排除异形基因 | 21 | 15 | 4 |
| 308 输出奇数和偶数 | 17 | 16 | 4 |
| 309 查找“支撑数” | 20 | 15 | 5 |
| 310 数组逆序 | 22 | 16 | 4 |
章节 2. 常量与数组遍历
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 311 最贵和最便宜的差 | 26 | 17 | 4 |
| 312 最后一次出现的位置 | 25 | 17 | 4 |
| 313 马里奥的银币1 | 24 | 18 | 3 |
| 314 找同学的位置 | 24 | 17 | 4 |
| 315 小鱼比可爱 | 14 | 12 | 7 |
| 316 数组元素的查找 | 27 | 17 | 4 |
| 317 最大数 | 20 | 18 | 4 |
| 318 数字交换 | 13 | 10 | 7 |
章节 3. 双重循环与一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 319 马里奥找中等的银币 | 50 | 14 | 6 |
| 320 Fish学数学 | 39 | 19 | 4 |
| 321 相加之和最大 | 27 | 17 | 4 |
| 322 移动数组元素 | 14 | 10 | 7 |
| 323 下载电影 | 34 | 13 | 6 |
| 324 等差素数组 | 7 | 4 | 10 |
| 325 求子序列的个数 | 7 | 6 | 9 |
章节 4. 计数数组与布尔数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 326 开关灯 | 41 | 21 | 4 |
| 327 出现次数最多的数 | 33 | 19 | 3 |
| 328 每个数出现的次数 | 27 | 15 | 4 |
| 329 粉碎数字 | 24 | 16 | 4 |
| 330 最大数 | 42 | 25 | 3 |
| 331 最小数 | 51 | 20 | 5 |
| 332 校门外的树 | 28 | 17 | 4 |
| 333 乒乓球 | 42 | 24 | 3 |
章节 5. 一维数组应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 453 处理超级大数 | 66 | 17 | 7 |
| 454 两数之和的数 | 44 | 13 | 6 |
| 455 找出均衡数 | 21 | 7 | 7 |
| 456 质因子统计 | 13 | 5 | 9 |
| 457 立方数组合 | 24 | 7 | 7 |
| 458 创造质数 | 12 | 5 | 9 |