📦 一维数组:给你的数据找个集体宿舍!从下标寻址到冒泡排序🛁,让变量们排排坐吃果果~
登录以参加训练计划
记住,数组越界会哭给你看哦😭
章节 1. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 301 输入的数是否对称 | 24 | 14 | 5 |
| 302 马里奥的银币2 | 25 | 14 | 5 |
| 303 浪尖数 | 26 | 15 | 5 |
| 304 陶陶摘苹果 | 18 | 16 | 5 |
| 305 考试成绩的分布情况 | 25 | 14 | 5 |
| 306 超过平均身高 | 26 | 13 | 5 |
| 307 排除异形基因 | 16 | 12 | 6 |
| 308 输出奇数和偶数 | 15 | 14 | 5 |
| 309 查找“支撑数” | 18 | 13 | 6 |
| 310 数组逆序 | 20 | 14 | 5 |
章节 2. 常量与数组遍历
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 311 最贵和最便宜的差 | 24 | 15 | 5 |
| 312 最后一次出现的位置 | 21 | 15 | 4 |
| 313 马里奥的银币1 | 19 | 15 | 4 |
| 314 找同学的位置 | 22 | 15 | 5 |
| 315 小鱼比可爱 | 12 | 10 | 8 |
| 316 数组元素的查找 | 25 | 15 | 4 |
| 317 最大数 | 18 | 16 | 5 |
| 318 数字交换 | 6 | 6 | 10 |
章节 3. 双重循环与一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 319 马里奥找中等的银币 | 46 | 11 | 7 |
| 320 Fish学数学 | 33 | 16 | 5 |
| 321 相加之和最大 | 23 | 14 | 5 |
| 322 移动数组元素 | 11 | 7 | 8 |
| 323 下载电影 | 32 | 11 | 6 |
| 324 等差素数组 | 3 | 2 | 10 |
| 325 求子序列的个数 | 5 | 4 | 10 |
章节 4. 计数数组与布尔数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 326 开关灯 | 31 | 16 | 4 |
| 327 出现次数最多的数 | 24 | 14 | 5 |
| 328 每个数出现的次数 | 17 | 10 | 6 |
| 329 粉碎数字 | 15 | 11 | 6 |
| 330 最大数 | 37 | 20 | 4 |
| 331 最小数 | 43 | 15 | 6 |
| 332 校门外的树 | 22 | 13 | 5 |
| 333 乒乓球 | 37 | 19 | 4 |
章节 5. 一维数组应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 453 处理超级大数 | 57 | 12 | 7 |
| 454 两数之和的数 | 28 | 8 | 7 |
| 455 找出均衡数 | 12 | 3 | 9 |
| 456 质因子统计 | 3 | 1 | 10 |
| 457 立方数组合 | 11 | 2 | 10 |
| 458 创造质数 | 5 | 1 | 10 |