🔥双重循环修炼场开张啦!别怕嵌套像俄罗斯套娃🪆,你可是要成为「矩阵主宰者」!
Login to join training plan
外层循环是行星轨道🪐,内层循环是自转小陀螺💫——用for/while双截棍打出九九乘法表🥋让二维数组跳起街机像素舞🕹️!
Section 1. while循环与短除
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 160 余数相同问题 | 2 | 2 | 10 |
| 161 数值计算 | 2 | 2 | 10 |
| 162 回文数个数 | 2 | 2 | 10 |
| 163 能够整除几次2? | 2 | 2 | 10 |
| 164 与5相关的个数 | 2 | 2 | 10 |
| 165 求各位数字之和 | 2 | 2 | 10 |
| 166 质因子 | 2 | 2 | 10 |
| 167 “倒”数 | 2 | 2 | 10 |
| 168 如意金箍棒 | 2 | 2 | 10 |
| 169 角谷猜想 | 2 | 2 | 10 |
Section 2. 数字矩阵之正方形
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 170 矩形1 | 2 | 2 | 10 |
| 171 矩形2 | 2 | 2 | 10 |
| 172 n个1 | 3 | 3 | 10 |
| 173 n行n列1 | 3 | 3 | 10 |
| 174 输出特定数字矩阵 | 2 | 2 | 10 |
| 175 输出特定格式矩阵 | 2 | 2 | 10 |
| 176 矩阵5 | 2 | 2 | 10 |
| 177 矩阵4 | 2 | 2 | 10 |
| 178 矩阵3 | 2 | 2 | 10 |
| 179 矩阵6 | 2 | 2 | 10 |
Section 3. 数字矩阵之三角形
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 180 数字三角2 | 3 | 3 | 10 |
| 181 数字三角1 | 3 | 3 | 10 |
| 182 数字三角3 | 3 | 3 | 10 |
| 183 数字三角4 | 4 | 3 | 10 |
| 184 数字三角8 | 2 | 2 | 10 |
| 185 数字三角5 | 3 | 3 | 10 |
| 187 数字三角7 | 3 | 3 | 10 |
| 225 三角 I-J 图 | 1 | 1 | 10 |
| 228 倒三角数字图案 | 2 | 2 | 10 |
| 229 9*9乘法表 | 2 | 2 | 10 |
Section 4. 图形矩阵
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 230 矩形3 | 2 | 2 | 10 |
| 231 放大的Z | 2 | 2 | 10 |
| 232 星号三角 | 2 | 2 | 10 |
| 233 六边形 | 2 | 2 | 10 |
| 234 蝴蝶结 | 2 | 2 | 10 |
| 235 字母三角1 | 2 | 2 | 10 |
| 236 沙漏 | 2 | 2 | 10 |
| 237 字母三角3 | 3 | 3 | 10 |
| 238 H字矩阵 | 4 | 4 | 10 |
| 239 日字矩阵 | 3 | 3 | 10 |
Section 5. 双重循环
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 240 贝贝的选择 | 3 | 3 | 10 |
| 241 因数有哪些? | 2 | 2 | 10 |
| 242 小鱼的航程 | 2 | 2 | 10 |
| 243 求aa...a的值 | 3 | 2 | 10 |
| 244 请输出n行的9*9乘法表 | 3 | 3 | 10 |
| 245 求数列的第n项 | 2 | 2 | 10 |
| 246 四个人的年龄 | 2 | 2 | 10 |
| 247 数列求和 | 2 | 2 | 10 |
| 248 姐妹数对 | 3 | 3 | 10 |
| 249 求1!+2!+...+N! | 2 | 2 | 10 |