♾️ 循环结构:让代码开启永动机模式!while和for就是你的时空循环器⏳
Login to join training plan
从1到100的浪漫,从遍历到迭代的智慧,准备好见证"重复的力量"了吗?
Section 1. 循环结构
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 288 困倦的歪歪 | 7 | 6 | 9 |
| 99 重要的话说 n 遍 | 15 | 10 | 7 |
| 97 输出1~n | 16 | 10 | 7 |
| 289 从a到b | 12 | 7 | 9 |
| 103 呱呱呱 | 11 | 8 | 8 |
| 98 输出n~1 | 10 | 9 | 9 |
| 96 满足条件的数 | 8 | 8 | 9 |
| 95 等差数列末项计算 | 6 | 6 | 10 |
| 100 等差数列前n项 | 10 | 8 | 9 |
| 101 等比数列前X项 | 7 | 7 | 9 |
Section 2. 循环与判断
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 104 求最大值、最小值和平均值---- | 6 | 3 | 10 |
| 105 整除问题 | 5 | 4 | 10 |
| 106 有哪些闰年 | 5 | 5 | 10 |
| 107 带有特殊尾数的数 | 4 | 3 | 10 |
| 108 找同学的位置 | 5 | 4 | 10 |
| 109 统计4位的回文数 | 3 | 3 | 10 |
| 110 门票的定价 | 4 | 3 | 10 |
| 111 小兔子的最大活动面积 | 2 | 2 | 10 |
| 112 短信计数 | 4 | 3 | 10 |
| 113 上课点名 | 2 | 2 | 10 |
Section 3. 循环与数学
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 114 连续递增或递减数 | 1 | 1 | 10 |
| 115 纯粹的五位偶数 | 2 | 2 | 10 |
| 116 水仙花数 | 4 | 1 | 10 |
| 117 立方数 | 3 | 3 | 10 |
| 118 判断相邻乘积数 | 1 | 1 | 10 |
| 119 求最大值的个数 | 1 | 1 | 10 |
| 120 简易版因子求和 | 1 | 1 | 10 |
| 121 判断超级相邻乘积数 | 1 | 1 | 10 |
| 122 是否为质数 | 1 | 1 | 10 |
| 123 判断平方数 | 3 | 3 | 10 |
Section 4. for循环
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 124 直角、锐角、钝角 | 1 | 1 | 10 |
| 125 象棋比赛 | 1 | 1 | 10 |
| 126 奖学金评级 | 1 | 1 | 10 |
| 127 考试成绩的简单统计 | 2 | 2 | 10 |
| 128 编程求解1+2+3+...+n | 3 | 3 | 10 |
| 129 循环输出 | 3 | 3 | 10 |
| 130 for循环求和 | 3 | 3 | 10 |
| 131 偶数求和 | 2 | 2 | 10 |
| 132 老狼老狼 | 2 | 2 | 10 |
| 133 输出奇偶数之和 | 2 | 2 | 10 |
Section 5. 循环控制语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 134 最大公约数 最小公倍数 | 1 | 1 | 10 |
| 135 蜗牛爬井 | 4 | 2 | 10 |
| 136 小鱼的航程 | 3 | 3 | 10 |
| 137 小青蛙回来了 | 4 | 4 | 10 |
| 138 非3倍数 | 2 | 2 | 10 |
| 139 计算总和 | 2 | 2 | 10 |
| 140 跳过5 | 2 | 2 | 10 |
| 141 按要求输出数字2 | 2 | 2 | 10 |
| 142 按要求输出 | 2 | 2 | 10 |
| 143 角谷猜想 | 2 | 2 | 10 |