统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-12-8 14:13:53 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-11-9 14:17:24 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-3-28 14:26:38 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-4-30 13:57:30 | ||
| 2ms | 436 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-5-1 21:28:25 | ||
| 2ms | 476 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-4-10 22:56:40 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-19 21:58:27 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-3-29 14:35:17 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-3-21 22:26:33 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-3-29 14:26:28 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-3-28 14:21:32 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-29 20:42:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-4-13 20:37:57 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-3-29 15:12:13 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-3-29 10:50:11 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-3-12 15:01:07 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-3-29 14:33:42 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-24 14:17:43 | ||
| 3ms | 352 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-4-30 13:58:39 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-6-1 21:56:27 | ||
| 3ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-5-31 14:58:25 |
- 1
信息
- ID
- 451
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 21
- 上传者