统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 492 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2026-5-1 21:25:01 | ||
| 6ms | 484 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-4-12 14:14:23 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-4-3 15:27:34 | ||
| 7ms | 500 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-3-29 15:29:14 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-4-12 13:55:57 | ||
| 7ms | 580 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-3-12 14:55:46 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-3-21 22:29:30 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-3-30 21:04:41 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-12-8 14:11:30 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-3-28 15:00:40 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-5-19 21:56:00 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-4-3 18:53:09 | ||
| 7ms | 484 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-4-3 18:55:58 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-4-18 19:47:19 | ||
| 7ms | 920 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-5-24 14:17:01 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-4-17 15:44:23 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-11-9 14:17:04 | ||
| 8ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-5-31 14:56:04 | ||
| 8ms | 868 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-6-1 21:55:20 | ||
| 8ms | 580 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-4-12 14:51:52 |
- 1
信息
- ID
- 450
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 20
- 上传者