统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-12-8 13:44:21 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-11-9 14:49:19 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-5-31 9:54:00 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-4-11 11:10:09 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-3-29 15:15:25 | ||
| 2ms | 480 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-3-28 14:55:30 | ||
| 2ms | 604 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-3-12 14:49:17 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-4-12 14:39:56 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-3-30 20:57:27 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2026-3-21 22:17:07 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-5-19 21:48:57 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2026-4-3 15:19:26 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2026-3-30 20:53:08 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-4-12 14:39:31 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2026-5-1 21:15:53 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-3-29 14:52:48 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-4-17 14:55:50 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2026-5-30 12:00:41 | ||
| 3ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-5-24 14:12:59 |
- 1
信息
- ID
- 448
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 19
- 上传者