统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 488 KiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2026-3-30 21:00:13 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2026-4-12 14:03:35 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-4-12 13:44:56 | ||
| 4ms | 796 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-3-29 11:02:30 | ||
| 4ms | 324 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-3-12 14:37:08 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2025-11-9 14:49:56 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2026-4-11 22:14:00 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2026-3-30 20:40:35 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-3-28 14:47:39 | ||
| 4ms | 340 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-12-8 13:54:36 | ||
| 4ms | 336 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-4-12 14:28:24 | ||
| 5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2026-4-12 14:05:50 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-3-15 9:16:47 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-4-12 14:45:43 | ||
| 5ms | 604 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-3-21 21:56:27 | ||
| 5ms | 612 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-4-3 15:25:48 |
- 1
信息
- ID
- 446
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 16
- 上传者