统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-10-25 9:55:49 | ||
| 2ms | 552 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-10-19 14:18:27 | ||
| 2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2026-3-22 10:28:54 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-4-10 9:00:39 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-14 12:54:19 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2025-10-25 20:30:57 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2025-10-25 17:02:02 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2026-1-14 21:32:30 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-10-22 17:57:21 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-4-19 10:17:32 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-1-14 19:38:15 | ||
| 2ms | 588 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-1-11 11:50:38 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-10-24 18:52:05 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-4-19 10:21:22 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-4-19 10:21:57 | ||
| 2ms | 528 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-12-29 20:26:28 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-4-19 10:22:06 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-10-24 19:01:52 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-10-31 19:55:34 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2025-10-20 20:35:36 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-10-26 12:11:37 | ||
| 2ms | 580 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-11-8 9:10:59 | ||
| 2ms | 436 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-3-7 19:49:07 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2026-3-8 9:25:40 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2026-3-21 13:34:31 | ||
| 2ms | 480 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2026-3-14 18:00:44 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-2-5 12:16:08 | ||
| 2ms | 432 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-7 11:54:45 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-3-7 11:52:58 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-1-24 20:56:26 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-3-7 11:47:23 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-26 20:50:45 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-3-25 16:06:36 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2026-3-29 9:50:56 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++14(O2) | 77 Bytes | 2026-4-11 20:57:49 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-1-23 20:28:50 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-3-15 10:28:37 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-4-12 17:56:08 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-3-12 20:16:39 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-26 20:58:18 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-3-21 13:17:59 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-3-12 19:23:33 | ||
| 2ms | 608 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-5 19:17:19 | ||
| 2ms | 480 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-1-17 12:51:44 | ||
| 3ms | 608 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-7 16:35:17 | ||
| 3ms | 480 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-4-8 19:37:00 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 46
- 上传者