统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-4-18 11:23:56 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-11-9 13:33:21 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-12-1 19:06:01 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-1-7 21:50:30 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-5-11 16:55:08 | ||
| 2ms | 436 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-5-11 16:35:02 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-2-11 9:48:47 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-4-24 18:41:56 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-4-18 16:40:49 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-2-5 18:50:31 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-3-11 21:28:05 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-2-15 13:06:03 | ||
| 2ms | 964 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-4-28 14:21:09 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-4-24 19:14:05 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-4-12 20:34:34 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-5-11 16:31:35 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-5-8 19:39:46 | ||
| 2ms | 468 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-5-12 19:25:44 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-5-11 16:34:21 | ||
| 3ms | 592 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-4-18 15:20:08 | ||
| 3ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-5-11 16:39:55 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-5-31 18:32:01 |
- 1
信息
- ID
- 163
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 22
- 上传者